Наименование препарата | Вредный объект | Культура, обрабатываемый объект | Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) |
Борей Нео, СК | Коричнево-мраморный клоп | Кукуруза, томат открытого грунта, яблоня, груша, персик. | 0,1-0,2 |
Готика, КС | Коричнево-мраморный клоп | Кукуруза, соя | 0,1-0,2 |
Кинфос, КЭ | Коричнево-мраморный клоп | Мандарин (питомники) | 0,3-0,5 |
Карачар, КЭ | Коричнево-мраморный клоп | Вишня (маточники) | 0,4 4мл/10л воды(Л) |
Виноград | 0,32-0,48 4мл/10л воды(Л) | ||
Твинго, КС | Коричнево-мраморный клоп | Виноград | 0,75-1,2 10 мл/10 л воды(Л) |
Эсперо, КС | Коричнево-мраморный клоп | Кукуруза | 0,1-0,2 0,1-0,2(А) |
Список препаратов по коричнево-мраморному клопу, разрешенных к применению на территории РФ в 2024 году
Дата публикации: 28.04.2024
Ссылки
- Все
- Инфраструктура
- Ключевые порталы
- Краевые порталы